학제 | 입학년도 | 1학년 수료 | 2학년 수료 | 3학년 수료 | 4학년 수료 |
---|---|---|---|---|---|
2년제 | 2023학번 까지 | 37학점 이상 | 74학점 이상 | ||
2024학번 부터 | 35학점 이상 | 70학점 이상 | |||
3년제 | 2022학번 까지 | 37학점 이상 | 74학점 이상 | 112학점 이상 | |
2023학번부터 ~ 2024학번까지 | 37학점 이상 | 74학점 이상 | 110학점 이상 | ||
2025학번 부터 | 35학점 이상 | 70학점 이상 | 100학점 이상 | ||
4년제 | 2022학번 까지 | 37학점 이상 | 74학점 이상 | 112학점 이상 | 140학점 이상 |
2023학번 부터 | 32학점 이상 | 64학점 이상 | 98학점 이상 | 130학점 이상 |
총 졸업학점
학제 | 이수학기 수 | 입학년도 | 총 졸업학점 |
---|---|---|---|
2년제 | 4학기 이상 | 2017학번 까지 | 80학점 이상 |
2018학번 ~ 2023학번 | 74학점 이상 | ||
2024학번 부터 | 70학점 이상 | ||
3년제 | 6학기 이상 | 2016학번 까지 | 120학점 이상 |
2017학번 ~ 2022학번 | 112학점 이상 | ||
2023학번 부터 | 110학점 이상 | ||
2025학번 부터 | 100학점 이상 | ||
4년제 | 8학기 이상 | 2022학번 까지 | 140학점 이상 |
2023학번 부터 | 130학점 이상 | ||
※ 간호학과는 임상실습을 22학점 이상 이수하고 학과에서 주관하는 졸업시험을 통과하여야 함 |
학제 | 입학년도 | 졸업학점 | |
---|---|---|---|
교양 | 전공 | ||
2년제 | 2013학번 까지 | 8학점 이상 | 50학점 이상 |
2014학번 부터 ~ 2024학번 까지 | 6학점 이상 | 40학점 이상 | |
2025학번 부터 | 8학점 이상 | 40학점 이상 | |
3년제 | 2013학번 까지 | 12학점 이상 | 75학점 이상 |
2014학번 ~ 2022학번 | 9학점 이상 | 75학점 이상 | |
2023학번 부터 | 9학점 이상 | 73학점 이상 | |
4년제 | 2024학번 까지 | 12학점 이상 | 90학점 이상 |
2025학번 부터 | 25학점 이상 | 90학점 이상 |
총 졸업학점을 취득했어도 졸업 상세요건을 충족하지 못한 경우 졸업에 탈락하게 되며, 수료로 인정합니다.
(졸업에 필요한 소정의 학점을 취득하여 다음 학기에 졸업)