| 년 | 월 | 일 | 일정 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 1학기 학기개시일 |
| 3 | 1학기 개강일 | ||
| 2 | 대체휴일(삼일절) | ||
| 3-9 | 수강신청 정정기간 | ||
| 29 | 수업일수 1/4 | ||
| 27 | 재입학/복학 마감 | ||
| 30 | 학기개시일 30일 | ||
| 4 | 6 | 수업일수 1/3 | |
| 24 | 수업일수 1/2 | ||
| 29 | 학기개시일 60일 | ||
| 5 | 1 | 노동절 | |
| 5 | 어린이날 | ||
| 11 | 수업일수 2/3 | ||
| 20 | 수업일수 3/4 | ||
| 25 | 대체휴일(부처님오신날) | ||
| 29 | 학기개시일 90일 | ||
| 6 | 3 | 지방선거 | |
| 6 | 현충일 | ||
| 8-12 | 여름 계절학기 수강신청 | ||
| 15 | 1학기 종강 | ||
| 16-22 | 1학기 보강 주간 | ||
| 16-26 | 1학기 성적입력 기간 | ||
| 23 | 여름 계절학기 개강 | ||
| 29-7/3 | 2026-1학기 성적공고 및 이의신청 기간 | ||
| 7 | 13 | 여름계절학기 종강 | |
| 14-17 | 여름계절학기 성적입력 기간 | ||
| 20-22 | 여름계절학기 성적공고 및 이의신청 기간 | ||
| 27-31 | 2학기 휴·복학/전과/재입학 | ||
| 8 | 3-7 | 2학기 수강신청 | |
| 17 | 대체휴일(광복절) | ||
| 20 | 2025학년도 후기 학위수여식(62회) | ||
| 18-21 | 2학기 재학생 등록금 납부 기간 | ||
| 9 | 1 | 2학기 학기개시일, 개강일 | |
| 1-7 | 수강신청 정정 | ||
| 24-27 | 추석 연휴 | ||
| 27 | 수업일수 1/4 | ||
| 28 | 재입학/복학 마감 | ||
| 30 | 학기개시일 30일 | ||
| 10 | 5 | 대체휴일(개천절) | |
| 9 | 한글날 | ||
| 5 | 수업일수 1/3 | ||
| 15 | 개교기념일 | ||
| 23 | 수업일수 1/2 | ||
| 30 | 학기개시일 60일 | ||
| 11 | 9 | 수업일수 2/3 | |
| 18 | 수업일수 3/4 | ||
| 29 | 학기개시일 90일 | ||
| 12 | 7-11 | 겨울 계절학기 수강신청 | |
| 14 | 2학기 종강 | ||
| 15-21 | 2학기 보강 주간 | ||
| 15-24 | 2학기 성적입력 기간 | ||
| 22 | 겨울 계절학기 개강 | ||
| 25 | 성탄절 | ||
| 28-31 | 2학기 성적공고 및 이의신청 기간 | ||
| 2027 | 1 | 1 | 신정 |
| 11 | 겨울 계절학기 종강 | ||
| 12-15 | 겨울 계절학기 성적입력 기간 | ||
| 18-20 | 겨울 계절학기 성적공고 및 이의신청 기간 | ||
| 25-29 | 2027-1학기 휴복학/전과/재입학 | ||
| 2 | 1-5 | 2027-1학기 수강신청 | |
| 6-9 | 설날 연휴 | ||
| 15-19 | 2027학년도 1학기 재학생 등록금 납부 | ||
| 18 | 2026학년도 전기 학위수여식(63회) | ||
| 25 | 2027학년도 신입생 입학식 | ||
| 25-26 | 2027학년도 1학기 신입생 수강신청 |
* 학사일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.