| 년 | 월 | 일 | 일정 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 4 | 2024-1학기 학기개시일 |
| 4 | 2024-1학기 개강일 | ||
| 4-8 | 수강신청 정정기간 | ||
| 30 | 수업일수 1/4 | ||
| 29 | 복학 마감 | ||
| 4 | 2 | 학기개시일 30일 | |
| 7 | 수업일수 1/3 | ||
| 25 | 수업일수 1/2 | ||
| 5 | 1 | 근로자의날(임시휴업일) | |
| 2 | 학기개시일 60일 | ||
| 12 | 수업일수 2/3 | ||
| 21 | 수업일수 3/4 | ||
| 30-6/2 | 2024-여름 계절학기 수강신청 | ||
| 6 | 1 | 학기개시일 90일 | |
| 14 | 2024-1학기 종강 | ||
| 17-21 | 2024-1학기 보강 주간 | ||
| 24 | 2024-여름 계절학기 개강 | ||
| 7 | 1-5 | 2024-1학기 성적공고 및 이의신청 | |
| 12 | 2024-여름 계절학기 종강 | ||
| 22-24 | 2024-여름 계절학기 성적공고 및 이의신청 | ||
| 29-8/2 | 2024-2학기 휴・복학/전과/재입학/수강신청 | ||
| 8 | 14 | 2023학년도 후기 학위수여식(60회) | |
| 19-23 | 2024-2학기 재학생 등록금 납부 | ||
| 9 | 2 | 2024-2학기 학기 개시일 | |
| 2 | 2024-2학기 개강일 | ||
| 2-6 | 수강신청 정정기간 | ||
| 7 | 학기 마감 | ||
| 28 | 수업일수 1/4 | ||
| 10 | 1 | 학기개시일 30일 | |
| 6 | 수업일수 1/3 | ||
| 15 | 학원창립 70주년 기념일 | ||
| 24 | 수업일수 1/2 | ||
| 31 | 학기개시일 60일 | ||
| 11 | 10 | 수업일수 2/3 | |
| 19 | 수업일수 3/4 | ||
| 30 | 학기개시일 90일 | ||
| 25-29 | 2024-겨울 계절학기 수강신청 | ||
| 12 | 13 | 2024-2학기 종강 | |
| 16-20 | 2024-2학기 보강 주간 | ||
| 23 | 2024-겨울 계절학기 개강 | ||
| 30-1/3 | 2024-2학기 성적공고 및 이의신청 | ||
| 2025 | 1 | 10 | 2024-겨울 계절학기 종강 |
| 20-22 | 2024-겨울 계절학기 성적공고 및 이의신청 | ||
| 20-24 | 2025-1학기 휴·복학/전과/재입학/수강신청 | ||
| 2 | 13 | 2024학년도 전기 학위수여식(61회) | |
| 17-21 | 2025-1학기 재학생 등록금 납부 | ||
| 27 | 2025학년도 신입생 입학식 | ||
| 27-28 | 2025학년도 신입생 수강신청 |
* 학사일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.