년 | 월 | 일 | 일정 |
---|---|---|---|
2025 | 3 | 1, 3 | 삼일절, 대체휴일(삼일절) |
1 | 1학기 학기개시일 | ||
4 | 1학기 개강일 | ||
4-7 | 수강신청 정정기간 | ||
30 | 수업일수 1/4 | ||
28 | 재입학/복학 마감 | ||
30 | 학기개시일 30일 | ||
4 | 7 | 수업일수 1/3 | |
25 | 수업일수 1/2 | ||
29 | 학기개시일 60일 | ||
5 | 1 | 근로자의날(임시휴업일) | |
5, 6 | 어린이날, 대체휴일(부처님오신날) | ||
12 | 수업일수 2/3 | ||
21 | 수업일수 3/4 | ||
29 | 학기개시일 90일 | ||
6 | 2-5 | 2025-여름 계절학기 수강신청 | |
6 | 현충일 | ||
16 | 1학기 종강 | ||
17-23 | 1학기 보강 주간 | ||
17-27 | 1학기 성적입력 기간 | ||
24 | 여름 계절학기 개강 | ||
30-7/4 | 2025-1학기 성적공고 및 이의신청 기간 | ||
7 | 14 | 여름계절학기 종강 | |
15-18 | 여름계절학기 성적입력 기간 | ||
21-23 | 여름계절학기 성적공고 및 이의신청 기간 | ||
28-8/1 | 2학기 휴·복학/전과/재입학/수강신청 기간 | ||
8 | 15 | 광복절 | |
21 | 2024학년도 후기 학위수여식(61회) | ||
18-22 | 2학기 재학생 등록금 납부 기간 | ||
9 | 1 | 2학기 학기 개시일 | |
1 | 2학기 개강일 | ||
1-5 | 수강신청 정정기간 | ||
26 | 재입학/복학 마감 | ||
27 | 수업일수 1/4 | ||
30 | 학기개시일 30일 | ||
10 | 3 | 개천절 | |
6-9 | 추석 연휴, 한글날 | ||
5 | 수업일수 1/3 | ||
15 | 개교기념일 | ||
23 | 수업일수 1/2 | ||
30 | 학기개시일 60일 | ||
11 | 9 | 수업일수 2/3 | |
18 | 수업일수 3/4 | ||
29 | 학기개시일 90일 | ||
12 | 1-5 | 2025-겨울 계절학기 수강신청 | |
14 | 2학기 종강 | ||
15-19 | 2학기 보강 주간 | ||
15-26 | 2학기 성적입력 기간 | ||
22 | 겨울 계절학기 개강 | ||
25 | 성탄절 | ||
29-1/2 | 2학기 성적공고 및 이의신청 기간 | ||
2026 | 1 | 1 | 신정 |
9 | 겨울 계절학기 종강 | ||
12-16 | 겨울계절학기 성적입력 기간 | ||
19-23 | 겨울계절학기 성적공고 및 이의신청 기간 | ||
26-30 | 2026-1학기 휴·복학/전과/재입학/수강신청 | ||
2 | 20 | 2025학년도 전기 학위수여식(62회) | |
16-18 | 설날 연휴 | ||
19-25 | 2026학년도 1학기 재학생 등록금 납부 | ||
26 | 2026학년도 신입생 입학식 | ||
26-27 | 2026학년도 1학기 신입생 수강신청 |
* 학사일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.